Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
X
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Korzyści dla społeczeństwa i środowiska
Produkt nadaje się w 100% do recyklingu, co oznacza, że pod koniec życia wszystkie jego elementy mogą być poddane recyklingowi oddzielnie od siebie za pośrednictwem określonych kanałów recyklingu.
Produkt, w całości lub części, pochodzi z recyklingu, co oznacza, że został wykonany z materiałów pochodzących z kanałów recyklingu (więcej informacjimożna znaleźć w specyfikacji technicznej produktu).
Dowiedz się więcej o naszym podejściu CSR Produkt, w całości lub części, pochodzi z recyklingu, co oznacza, że został wykonany z materiałów pochodzących z kanałów recyklingu (więcej informacjimożna znaleźć w specyfikacji technicznej produktu).
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Plastikowy pojemnik transportowy PP, 80 x 60 x 42,5 cm, 175 l |
|---|---|
| Marka | UTZ |
| Jednostka | sztuka |
| Strona w katalogu papierowym | 1999 |
Parametr
| Pojemność (L) | 175 L |
|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 800 mm |
| Szerokość całkowita (mm) | 600 mm |
| Wysokość całkowita (mm) | 425 mm |
| Z możliwością sztaplowania | tak |
| Typ dna | Pełne |
| Typ ściany | Pełna |
| Do użytku w przemyśle spożywczym | nie |
| Maks. obciążenie statyczne | 600 kg |
| Materiał | Polipropylen |
| Kolor pojemnika | Czarny |
| Z możliwością sztaplowania | tak |
| Minimalna temperatura robocza (°C) | -20 °C |
| Produkt nadający się do recyklingu | Tak - 100% |
| Zastosowanie | Magazynowanie |
| Środowisko użytkowania | Magazyn |
| Pochodzenie produktu | Wyprodukowany w UE |
| Rozmiar | Duża pojemność |
| Maks. temperatura robocza (°C) | 80 °C |
| Produkt z recyklingu (%) | 100 % |
| Opakowanie z recyklingu (%) | 0 % |
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.
