Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
X
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Ocena oddziaływania na środowisko
Wybierz wariant, aby zobaczyć szczegółową ocenę produktu.
- Pomaga wybierać między podobnymi produktami w asortymencie Manutan.
- W oparciu o 16 rodzajów oddziaływania na środowisko (np. ślad węglowy, wykorzystanie zasobów, zanieczyszczenie, zdrowie ludzkie itp.).
Ocena ta opiera się na uznanej metodologii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie wpływu na środowisko, kliknij tu
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Fotele biurowe Sonata |
|---|---|
| Marka | Nowy Styl |
| Jednostka | sztuka |
| Strona w katalogu papierowym | 1999 |
Parametr
| Kolor | Szary |
|---|---|
| Materiał | Poliamid |
| Materiały powierzchni do siedzenia | materiał tekstylny |
| Materiał powierzchni do siedzenia | Płótno |
| Mechanizm | Wyłączanie osi środkowej |
| Typ oparcia | Średni |
| Kolor podstawy | Srebro |
| Wysokość oparcia (cm) | 71 cm |
| Szerokość powierzchni do siedzenia (cm) | 51 cm |
| Regulacja podłokietnika | Naprawiony |
| Rodzaj siedzenia | Krzesło |
| Głębokość powierzchni do siedzenia (cm) | 54 cm |
| Min. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 46 cm |
| Maks. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 55.5 cm |
| Gęstość pianki — powierzchnia do siedzenia (kg/m³) | 40 kg/m³ |
| Gęstość pianki - oparcie (kg/m³) | 40 kg/m³ |
| Norma EN | EN 1022, EN 1335 |
| Norma | ISO 14001, BS 5459 |
| PEIS - Kategoria środowiskowa | Fotel biurowy |
| Opakowanie z recyklingu (%) | 50 % |
| Ergonomiczna | tak |
| Opakowanie nadające się do recyklingu | Tak - 100% |
| Czas siedzenia (h) | 24 h |
| Nośność (kg) | 160 kg |
| Materiały podstawy | aluminium |
| Materiały oparcia | materiał tekstylny |
| Montaż | Do montażu |
| Regulacja wysokości powierzchni do siedzenia | tak |
| Z podłokietnikiem | tak |
| Podpórka lędźwiowa | tak |
| Norma EN 1021 | EN 1021 |
| Regulowana masa | tak |
| Odchylanie niewycentrowanej osi | tak |
| Typ stopa | Kółka |
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.