Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 120 min.
X

Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.






Specyfikacja
Informacje o produkcie
Nazwa produktu | Fotele biurowe Sonata |
---|---|
Marka | Nowy Styl |
Jednostka | sztuka |
Strona w katalogu papierowym | 1999 |
Parametr
Materiał | Poliamid |
---|---|
Materiał powierzchni do siedzenia | Płótno |
Materiał powierzchni do siedzenia | materiał tekstylny |
Mechanizm | Wyłączanie osi środkowej |
Typ oparcia | Średni |
Kolor podstawy | Srebro |
Wysokość oparcia (cm) | 71 cm |
Szerokość powierzchni do siedzenia (cm) | 51 cm |
Regulacja podłokietnika | Naprawiony |
Rodzaj siedzenia | Krzesło |
Głębokość powierzchni do siedzenia (cm) | 54 cm |
Min. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 46 cm |
Maks. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 55.5 cm |
Gęstość pianki — powierzchnia do siedzenia (kg/m³) | 40 kg/m³ |
Gęstość pianki - oparcie (kg/m³) | 40 kg/m³ |
Norma EN | EN 1335, EN 1022 |
Norma | BS 5459, ISO 14001 |
Ergonomiczna | tak |
Opakowanie nadające się do recyklingu | Tak - 100% |
Czas siedzenia (h) | 24 h |
Nośność (kg) | 160 kg |
Opakowanie z recyklingu (%) | 50 % |
Materiał podstawy | aluminium |
Materiał oparcia | materiał tekstylny |
Z podłokietnikiem | tak |
Montaż | Do montażu |
Regulacja wysokości powierzchni do siedzenia | tak |
Podpórka lędźwiowa | tak |
Regulowana masa | tak |
Norma EN 1021 | EN 1021 |
Typ stopa | Kółka |
Odchylanie niewycentrowanej osi | tak |
Wpływ na środowisko | C |
PEIS - Kategoria środowiskowa | Fotel biurowy |
PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 168 |
PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 3949 |
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.