Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Klimatyzator mobilny Delonghi PAC EM82K.1 |
|---|---|
| Marka | Delonghi |
| Jednostka | sztuka |
Parametr
| Przeznaczone do powierzchni (m2) | 32 m2 |
|---|---|
| Maks. przepływ powietrza (m³/h) | 400 m³/h |
| Wydajność odwilżania (L/h) | 38 L/h |
| Moc chłodzenia (kW) | 2400 kW |
| Ilość biegów | 3 |
| Klasa energetyczna | A |
| Szerokość wewnętrzna jednostki (cm) | 34.5 cm |
| Szerokość jednostki zewnętrznej (cm) | 38 cm |
| Głębokość jednostki wewnętrznej (cm) | 42.5 cm |
| Głębokość jednostki zewnętrznej (cm) | 47 cm |
| Wysokość jednostki wewnętrznej (cm) | 70 cm |
| Wysokość jednostki zewnętrznej (cm) | 87.6 cm |
| Ustawianie (h) | 24 h |
| Poziom hałasu (dB) | 63 dB |
| CE | tak |
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.
