Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Ocena oddziaływania na środowisko
Kategoria: WEWNĘTRZNY KOSZ NA ŚMIECI
- Pomaga wybierać między podobnymi produktami w asortymencie Manutan.
- W oparciu o 16 rodzajów oddziaływania na środowisko (np. ślad węglowy, wykorzystanie zasobów, zanieczyszczenie, zdrowie ludzkie itp.).
Ocena ta opiera się na uznanej metodologii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie wpływu na środowisko, kliknij tu
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Kosz na odpady selektywne z pedałem E-Cube 28 + 18 l czarny / matowa stal nierdzewna |
|---|---|
| Marka | EKO |
| Jednostka | sztuka |
Parametr
| Kolor pokrywy | SZARY |
|---|---|
| Kolor korpusu | CZARNY |
| Kolor | CZARNY |
| Segregacja odpadów | TAK |
| Pojemność (L) | 46 L |
| Otwór | PEDAŁOWY |
| Wysokość (cm) | 65 cm |
| Materiał | STAL |
| Szerokość (cm) | 50 cm |
| Długości (cm) | 34.5 cm |
| Waga produktu (kg) | 8.40 kg |
| Objętość kosza (Zasięg) | ŚREDNI (11 - 90 L) |
| Kosze na śmieci | NIE |
| PEIS - ekwiwalent zużycia energii elektrycznej dla oceny PEF produktu (dni zużycia dla gospodarstwa domowego) | 36 |
| PEIS - równoważnik śladu węglowego produktu dla podróży samochodem (kg ekwiwalentu Sb) | 964 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF produktu (µPts) | 11563 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 50 |
| PEIS - zużycie wody przez produkt (m3 ekwiwalentu wody na świecie) | 21 |
| PEIS - Ekwiwalent zużycia wody przez produkt (prysznice) | 321 |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 75 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 50 |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 75 |
Dokumenty
Wybierz produkt, aby sprawdzić dostępną dokumentację
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.
