Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Korzyści dla społeczeństwa i środowiska
Produkt ma europejskie oznakowanie Ecolabel, które gwarantuje, że jego produkcja odbywa się z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w całym cyklu życia (okres użytkowania, energia, woda, odpady, substancje chemiczne itp.), zgodnie ze specyfikacjami podanymi na etykiecie.
Dowiedz się więcej o naszym podejściu CSR Ocena oddziaływania na środowisko
Kategoria: FOTEL BIUROWY
Ten produkt ma średni wpływ środowiskowy w porównaniu do innych w swojej kategorii.
- Pomaga wybierać między podobnymi produktami w asortymencie Manutan.
- W oparciu o 16 rodzajów oddziaływania na środowisko (np. ślad węglowy, wykorzystanie zasobów, zanieczyszczenie, zdrowie ludzkie itp.).
Ocena ta opiera się na uznanej metodologii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie wpływu na środowisko, kliknij tu
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Krzesło biurowe Asistent, czarne |
|---|---|
| Marka | Alba Cr |
| Jednostka | sztuka |
| Strona w katalogu papierowym | 803 |
Parametr
| Zagłówek | NIE |
|---|---|
| Kolor | CZARNY |
| Kolor oparcia | CZARNY |
| Materiał | POLIPROPYLEN |
| Mechanizm | SYNCHRONICZNY |
| Typ oparcia | WYSOKI |
| Kolor podstawy | CZARNY |
| Wysokość oparcia (cm) | 60 cm |
| Maks. wysokość oparcia (cm) | 60 cm |
| Szerokość powierzchni do siedzenia (cm) | 51 cm |
| Regulacja podłokietnika | W WYSOKOŚĆ |
| Rodzaj siedzenia | KRZESŁO |
| Głębokość powierzchni do siedzenia (cm) | 45 cm |
| Min. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 44 cm |
| Maks. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 55 cm |
| Kolor powierzchni do siedzenia | CZARNY |
| Materiał konstrukcji | NYLON |
| Wybór domowe biuro | NIE |
| Pochodzenie produktu | Wyprodukowany w UE |
| Materiał podłokietnika | POLIPROPYLEN |
| Maks. udźwig (kg) | 150 kg |
| Czas siedzenia (h) | 8 h |
| Maks. obciążenie (kg) | 150 kg |
| Eco-label - Europejska etykieta ekologiczna | TAK |
| Typ stopa | KÓŁKA |
| Z podłokietnikiem | TAK |
| Nośność (kg) | 150 kg |
| Regulacja głębokości oparcia | nie |
| Materiały podstawy | tworzywo sztuczne |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 4308 |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 178 |
| Wpływ na środowisko | C |
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.
