Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Krzesło biurowe Gallo z podłokietnikami, czarne |
|---|---|
| Marka | Nowy Styl |
| Jednostka | sztuka |
Parametr
| Zagłówek | tak |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Kolor oparcia | Czarny |
| Materiał powierzchni do siedzenia | Płótno |
| Mechanizm | Przełączanie oś skupionych |
| Typ oparcia | Średni |
| Kolor podstawy | Szary |
| Wysokość oparcia (cm) | 78 cm |
| Min. wysokość oparcia (cm) | 78 cm |
| Maks. wysokość oparcia (cm) | 78 cm |
| Szerokość powierzchni do siedzenia (cm) | 54 cm |
| Regulacja podłokietnika | Naprawiony |
| Rodzaj siedzenia | Krzesło |
| Głębokość powierzchni do siedzenia (cm) | 50 cm |
| Min. głębokość powierzchni do siedzenia (cm) | 52 cm |
| Maks. głębokość powierzchni do siedzenia (cm) | 52 cm |
| Min. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 44 cm |
| Maks. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 52 cm |
| Gęstość pianki — powierzchnia do siedzenia (kg/m³) | 30 kg/m³ |
| Norma EN | EN 1335 |
| Kolor powierzchni do siedzenia | Czarny |
| Pochylenie głowicy | nie |
| Blokada pochylenia | tak |
| Ergonomiczna | tak |
| Odchylanie wycentrowanej osi | tak |
| Z możliwością sztaplowania | nie |
| Regulacja wysokości powierzchni do siedzenia | tak |
| Z podłokietnikiem | tak |
| Montaż | Do montażu |
| Materiał podłokietnika | Stal |
| Regulowana masa | tak |
| Podpórka lędźwiowa | tak |
| Wybór domowe biuro | nie |
| Dostosowanie przechyłu szlifowania | nie |
| Regulowana powierzchni do siedzenia | nie |
| Szerokość oparcia (cm) | 52 cm |
| Nachylenie maks. (°) | 10 ° |
| Maks. obciążenie (kg) | 90 kg |
| Ø kółka (mm) | 50 mm |
| Czas siedzenia (h) | 4 h |
| Maks. udźwig (kg) | 90 kg |
| Materiały podstawy | Stal |
| Rodzaj podstawy | Koła |
| Materiały oparcia | Oczko |
| Typ podłokietnika | Solidny |
| Typ stopa | Kółka |
| Produkt z recyklingu (%) | 30 % |
| Opakowanie z recyklingu (%) | 50 % |
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.
