Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min. 
  X
  
   Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.   
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Krzesło biurowe Gallo z podłokietnikami, czarne | 
|---|---|
| Marka | Nowy Styl | 
| Jednostka | sztuka | 
Parametr
| Kolor | Czarny | 
|---|---|
| Kolor oparcia | Czarny | 
| Materiał powierzchni do siedzenia | Płótno | 
| Mechanizm | Przełączanie oś skupionych | 
| Typ oparcia | Średni | 
| Kolor podstawy | Szary | 
| Wysokość oparcia (cm) | 78 cm | 
| Min. wysokość oparcia (cm) | 78 cm | 
| Maks. wysokość oparcia (cm) | 78 cm | 
| Szerokość powierzchni do siedzenia (cm) | 54 cm | 
| Regulacja podłokietnika | Naprawiony | 
| Rodzaj siedzenia | Krzesło | 
| Głębokość powierzchni do siedzenia (cm) | 50 cm | 
| Min. głębokość powierzchni do siedzenia (cm) | 52 cm | 
| Maks. głębokość powierzchni do siedzenia (cm) | 52 cm | 
| Min. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 44 cm | 
| Maks. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 52 cm | 
| Gęstość pianki — powierzchnia do siedzenia (kg/m³) | 30 kg/m³ | 
| Norma EN | EN 1335 | 
| Pochylenie głowicy | nie | 
| Dostosowanie przechyłu szlifowania | nie | 
| Blokada pochylenia | tak | 
| Ergonomiczna | tak | 
| Regulowana powierzchni do siedzenia | nie | 
| Odchylanie wycentrowanej osi | tak | 
| Z możliwością sztaplowania | nie | 
| Z podłokietnikiem | tak | 
| Zagłówek | tak | 
| Montaż | Do montażu | 
| Regulacja wysokości powierzchni do siedzenia | tak | 
| Materiał podłokietnika | Stal | 
| Regulowana masa | tak | 
| Podpórka lędźwiowa | tak | 
| Wybór domowe biuro | nie | 
| Kolor powierzchni do siedzenia | Czarny | 
| Nachylenie maks. (°) | 10 ° | 
| Maks. obciążenie (kg) | 90 kg | 
| Ø kółka (mm) | 50 mm | 
| Czas siedzenia (h) | 4 h | 
| Maks. udźwig (kg) | 90 kg | 
| Szerokość oparcia (cm) | 52 cm | 
| Materiały podstawy | Stal | 
| Rodzaj podstawy | Koła | 
| Materiały oparcia | Oczko | 
| Typ podłokietnika | Solidny | 
| Typ stopa | Kółka | 
| Produkt z recyklingu (%) | 30 % | 
| Opakowanie z recyklingu (%) | 50 % | 
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 