Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
X
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Krzesło biurowe Interstuhl 172II, czarne |
|---|---|
| Marka | Interstuhl |
| Jednostka | sztuka |
Parametr
| Model | ECCON |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Kolor oparcia | Czarny |
| Materiały powierzchni do siedzenia | Siatka |
| Mechanizm | Synchroniczny |
| Typ oparcia | Średni |
| Kolor podstawy | Czarny |
| Wysokość oparcia (cm) | 72.5 cm |
| Szerokość powierzchni do siedzenia (cm) | 50 cm |
| Regulacja podłokietnika | W wysokość, szerokość, głębokość i obracanie |
| Rodzaj siedzenia | Krzesło |
| Głębokość powierzchni do siedzenia (cm) | 56 cm |
| Min. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 41.5 cm |
| Maks. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 55 cm |
| Gęstość pianki — powierzchnia do siedzenia (kg/m³) | 55 kg/m³ |
| Gęstość pianki - oparcie (kg/m³) | 40 kg/m³ |
| Norma EN | EN 1021-2 |
| Gwarancja producenta dla klienta | 3 lata |
| Z możliwością sztaplowania | nie |
| Materiał podłokietnika | Poliamid |
| Norma EN 1021 | EN 1021-1/2 |
| Zmywalne z gąbką | tak |
| Materiały podstawy | Poliamid |
| Regulacja głębokości oparcia | tak |
| Rodzaj podstawy | 5 ramion |
| Maks. obciążenie (kg) | 120 kg |
| Z podłokietnikiem | tak |
| Montaż | Do montażu |
| Zagłówek | nie |
| Regulacja wysokości powierzchni do siedzenia | tak |
| Podpórka lędźwiowa | tak |
| Regulowana powierzchni do siedzenia | tak |
| Typ stopa | Kółka |
| Kolor powierzchni do siedzenia | Czarny |
| Typ podłokietnika | 4D |
| Ø kółka (mm) | 65 mm |
| Ergonomiczna | tak |
| Materiał oparcia | Polipropylen |
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.