Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 120 min.
X

Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.







- 10 lat gwarancji
- Dostawa na następny dzień (towar na magazynie)
- Oferta w 24 godziny
- Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Specyfikacja
Informacje o produkcie
Nazwa produktu | Krzesło biurowe Kenari |
---|---|
Marka | Nowy Styl |
Jednostka | sztuka |
Parametr
Kolor | CZARNY |
---|---|
Kolor oparcia | CZARNY |
Materiał powierzchni do siedzenia | POLIESTER |
Mechanizm | SYNCHRONICZNY |
Typ oparcia | ŚREDNI |
Kolor podstawy | CZARNY |
Wysokość oparcia (cm) | 650 cm |
Min. wysokość oparcia (cm) | 650 cm |
Maks. wysokość oparcia (cm) | 650 cm |
Szerokość powierzchni do siedzenia (cm) | 470 cm |
Rodzaj siedzenia | KRZESŁO |
Głębokość powierzchni do siedzenia (cm) | 440 cm |
Min. głębokość powierzchni do siedzenia (cm) | 440 cm |
Maks. głębokość powierzchni do siedzenia (cm) | 490 cm |
Min. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 450 cm |
Maks. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 550 cm |
Gęstość pianki — powierzchnia do siedzenia (kg/m³) | 45 kg/m³ |
Norma | ISO 9001, ISO 14001, OSHA |
Regulowana masa | TAK |
Ø kółka (mm) | 65 mm |
Norma EN 1021 | EN 1021-1/2 |
Opakowanie z recyklingu (%) | 50 % |
Blokada pochylenia | TAK |
Typ stopa | KÓŁKA |
Podpórka lędźwiowa | TAK |
Z podłokietnikiem | NIE |
Zagłówek | NIE |
Maks. udźwig (kg) | 110 kg |
Wybór domowe biuro | NIE |
Ergonomiczna | TAK |
Regulowana powierzchni do siedzenia | TAK |
Regulacja wysokości powierzchni do siedzenia | TAK |
Klasa odporności przeciwpożarowej | M1 |
Szerokość oparcia (cm) | 470 cm |
Produkt z recyklingu (%) | 30 % |
Czas siedzenia (h) | 8 h |
Maks. obciążenie (kg) | 110 kg |
Materiał oparcia | Rama z rozciągliwej siatki nylonowej |
Regulacja głębokości oparcia | tak (przesuwanie siedziska) |
Rodzaj podstawy | 5 promieni |
Materiał podstawy | Wzmocniony nylon |
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.