Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 120 min.
X

Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.





- 10 lat gwarancji
- Dostawa na następny dzień (towar na magazynie)
- Oferta w 24 godziny
- Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Korzyści dla społeczeństwa i środowiska
Produkt ma europejskie oznakowanie Ecolabel, które gwarantuje, że jego produkcja odbywa się z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w całym cyklu życia (okres użytkowania, energia, woda, odpady, substancje chemiczne itp.), zgodnie ze specyfikacjami podanymi na etykiecie.
Dowiedz się więcej o naszym podejściu CSR Ocena oddziaływania na środowisko
Kategoria: FOTEL BIUROWY
Ten produkt ma mniejszy wpływ na środowisko niż większość produktów w swojej kategorii.
- Pomaga wybierać między podobnymi produktami w asortymencie Manutan.
- W oparciu o 16 rodzajów oddziaływania na środowisko (np. ślad węglowy, wykorzystanie zasobów, zanieczyszczenie, zdrowie ludzkie itp.).
Ocena ta opiera się na uznanej metodologii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie wpływu na środowisko, kliknij tu
Specyfikacja
Informacje o produkcie
Nazwa produktu | Krzesło biurowe Mary II, czarne |
---|---|
Marka | Alba Cr |
Jednostka | sztuka |
Strona w katalogu papierowym | 817 |
Parametr
Kolor | CZARNY |
---|---|
Kolor oparcia | CZARNY |
Mechanizm | SYNCHRONICZNY |
Typ oparcia | WYSOKI |
Kolor podstawy | SZARY |
Wysokość oparcia (cm) | 67 cm |
Szerokość powierzchni do siedzenia (cm) | 51 cm |
Regulacja podłokietnika | W WYSOKOŚĆ |
Rodzaj siedzenia | KRZESŁO |
Głębokość powierzchni do siedzenia (cm) | 46 cm |
Min. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 45 cm |
Maks. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 56 cm |
Maks. udźwig (kg) | 140 kg |
Materiał podłokietnika | POLIPROPYLEN |
Z podłokietnikiem | TAK |
Zagłówek | TAK |
Kolor powierzchni do siedzenia | CZARNY |
Eco-label - Europejska etykieta ekologiczna | TAK |
Wybór domowe biuro | NIE |
Pochodzenie produktu | Wyprodukowany w UE |
Materiał podstawy | tworzywo sztuczne |
Nośność (kg) | 140 kg |
Regulacja głębokości oparcia | tak |
Maks. obciążenie (kg) | 140 kg |
Masa (kg) | 17 kg |
Typ stopa | KÓŁKA |
PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 2937 |
PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 124 |
Wpływ na środowisko | B |
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.