Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
od 24/07/2026 do 01/10/2026
-15% 384,50 zł bez VAT
326,00 zł
bez VAT
400,98 zł z VAT
sztuka Kod SKU: 1026015
Ocena oddziaływania na środowisko
Kategoria: FOTEL BIUROWY
Ten produkt znajduje się wśród 10% najbardziej przyjaznych dla środowiska produktów w swojej kategorii.
- Pomaga wybierać między podobnymi produktami w asortymencie Manutan.
- W oparciu o 16 rodzajów oddziaływania na środowisko (np. ślad węglowy, wykorzystanie zasobów, zanieczyszczenie, zdrowie ludzkie itp.).
Ocena ta opiera się na uznanej metodologii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie wpływu na środowisko, kliknij tu
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Krzesło biurowe Perfect, czarne |
|---|---|
| Marka | Nowy Styl |
| Jednostka | sztuka |
| Strona w katalogu papierowym | 791 |
Parametr
| Oferta specjalna | Oferta specjalna |
|---|---|
| Zagłówek | NIE |
| Kolor | CZARNY |
| Kolor podstawy | CZARNY |
| Min. wysokość oparcia (cm) | 54.5 cm |
| Maks. wysokość oparcia (cm) | 60.5 cm |
| Szerokość powierzchni do siedzenia (cm) | 46 cm |
| Regulacja podłokietnika | NAPRAWIONY |
| Głębokość powierzchni do siedzenia (cm) | 40 cm |
| Min. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 46 cm |
| Maks. wysokość powierzchni do siedzenia (cm) | 58 cm |
| Regulacja głębokości oparcia | tak |
| Materiały podstawy | tworzywo sztuczne |
| Nośność (kg) | 120 kg |
| Materiał podłokietnika | POLIPROPYLEN |
| Z podłokietnikiem | TAK |
| Wybór domowe biuro | NIE |
| Wpływ na środowisko | A |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 1910 |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 90 |
Dokumenty
Wybierz produkt, aby sprawdzić dostępną dokumentację
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.
