Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Ocena oddziaływania na środowisko
Kategoria: POPIELNICZKA I KOSZ
Ten produkt ma średni wpływ środowiskowy w porównaniu do innych w swojej kategorii.
- Pomaga wybierać między podobnymi produktami w asortymencie Manutan.
- W oparciu o 16 rodzajów oddziaływania na środowisko (np. ślad węglowy, wykorzystanie zasobów, zanieczyszczenie, zdrowie ludzkie itp.).
Ocena ta opiera się na uznanej metodologii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie wpływu na środowisko, kliknij tu
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Metalowy zewnętrzny kosz na śmieci z popielnicą, pojemność 70 l, niebieski |
|---|---|
| Jednostka | sztuka |
| Strona w katalogu papierowym | 537 |
Parametr
| Model | otwarty |
|---|---|
| Objętość kosza (L) | 70 L |
| Przybory | metal |
| Kolor | NIEBIESKI |
| Wysokość (mm) | 910 mm |
| Szerokość (mm) | 395 mm |
| Długości (mm) | 395 mm |
| Środowisko użytkowania | ZEWNĘTRZNE |
| PEIS - Ekwiwalent zużycia wody przez produkt (prysznice) | 366 |
| Typ produktu | wolno stojący/do podłoża |
| Zastosowanie | odpady zmieszane |
| PEIS - zagregowany wynik PEF produktu (µPts) | 13189 |
| PEIS - zużycie wody przez produkt (m3 ekwiwalentu wody na świecie) | 13 |
| PEIS - równoważnik śladu węglowego produktu dla podróży samochodem (kg ekwiwalentu Sb) | 1099 |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 96 |
| PEIS - ekwiwalent zużycia energii elektrycznej dla oceny PEF produktu (dni zużycia dla gospodarstwa domowego) | 41 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 38 |
| Wpływ na środowisko | C |
| Wpływ na środowisko | C |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 96 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 38 |
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.
