Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Ocena oddziaływania na środowisko
Kategoria: OGNIOODPORNY KOSZ NA ŚMIECI
Ten produkt ma średni wpływ środowiskowy w porównaniu do innych w swojej kategorii.
- Pomaga wybierać między podobnymi produktami w asortymencie Manutan.
- W oparciu o 16 rodzajów oddziaływania na środowisko (np. ślad węglowy, wykorzystanie zasobów, zanieczyszczenie, zdrowie ludzkie itp.).
Ocena ta opiera się na uznanej metodologii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie wpływu na środowisko, kliknij tu
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Ognioodporny kosz na śmieci 50 l szary/czarny |
|---|---|
| Marka | V-Part |
| Jednostka | sztuka |
Parametr
| Pojemność (L) | 50 L |
|---|---|
| Kolor | SZARY |
| Materiał | STAL |
| Wysokość (cm) | 72.5 cm |
| Średnica Ø (cm) | 29.5 cm |
| Waga produktu (kg) | 6.315 kg |
| Otwór | SYSTEM PUSH |
| Materiał | METAL |
| Objętość kosza (Zasięg) | ŚREDNI (11 - 90 L) |
| Środowisko użytkowania | WEWNĘTRZNE |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 28 |
| PEIS - równoważnik śladu węglowego produktu dla podróży samochodem (kg ekwiwalentu Sb) | 316 |
| PEIS - Ekwiwalent zużycia wody przez produkt (prysznice) | 105 |
| PEIS - zużycie wody przez produkt (m3 ekwiwalentu wody na świecie) | 4.1 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF produktu (µPts) | 3787 |
| PEIS - ekwiwalent zużycia energii elektrycznej dla oceny PEF produktu (dni zużycia dla gospodarstwa domowego) | 12 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 15 |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 28 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 15 |
| Wpływ na środowisko | C |
Dokumenty
Wybierz produkt, aby sprawdzić dostępną dokumentację
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.

