Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Ocena oddziaływania na środowisko
Kategoria: WEWNĘTRZNY KOSZ NA ŚMIECI
Ten produkt ma mniejszy wpływ na środowisko niż większość produktów w swojej kategorii.
- Pomaga wybierać między podobnymi produktami w asortymencie Manutan.
- W oparciu o 16 rodzajów oddziaływania na środowisko (np. ślad węglowy, wykorzystanie zasobów, zanieczyszczenie, zdrowie ludzkie itp.).
Ocena ta opiera się na uznanej metodologii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie wpływu na środowisko, kliknij tu
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | OKRĄGŁY PLASTIKOWY KOSZ NA ŚMIECI 18 L CZERWONY |
|---|---|
| Marka | Vepabins |
| Jednostka | sztuka |
Parametr
| Pojemność (L) | 18 L |
|---|---|
| Kolor | CZERWONY |
| Wysokość (cm) | 31 cm |
| Kształt | KOŁO |
| Ø podstawy (mm) | 255 mm |
| Górne Ø (cm) | 29.5 cm |
| Otwór | BEZ POKRYWY |
| Środowisko użytkowania | WEWNĘTRZNE, BIURO |
| Gwarancja producenta dla klienta | 3 LATA |
| Materiał | TWORZYWO SZTUCZNE |
| Objętość kosza (Zasięg) | ŚREDNI (11 - 90 L) |
| PEIS - ekwiwalent zużycia energii elektrycznej dla oceny PEF produktu (dni zużycia dla gospodarstwa domowego) | 1.8 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF produktu (µPts) | 566 |
| PEIS - równoważnik śladu węglowego produktu dla podróży samochodem (kg ekwiwalentu Sb) | 47 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 6.3 |
| PEIS - Ekwiwalent zużycia wody przez produkt (prysznice) | 16 |
| PEIS - zużycie wody przez produkt (m3 ekwiwalentu wody na świecie) | 1.8 |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 7.3 |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 7.3 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 6.3 |
| Wpływ na środowisko | B |
Dokumenty
Wybierz produkt, aby sprawdzić dostępną dokumentację
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.
