Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Korzyści dla społeczeństwa i środowiska
Produkt jest ergonomiczny, co oznacza, że może być stosowany w celu zapewnienia dobrych warunków pracy z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników (np. : aby w jak największym stopniu unikać zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego).
Produkt, w całości lub części, pochodzi z recyklingu, co oznacza, że został wykonany z materiałów pochodzących z kanałów recyklingu (więcej informacjimożna znaleźć w specyfikacji technicznej produktu).
Dowiedz się więcej o naszym podejściu CSR Produkt, w całości lub części, pochodzi z recyklingu, co oznacza, że został wykonany z materiałów pochodzących z kanałów recyklingu (więcej informacjimożna znaleźć w specyfikacji technicznej produktu).
Ocena oddziaływania na środowisko
Kategoria: WEWNĘTRZNY KOSZ NA ŚMIECI
Ten produkt ma mniejszy wpływ na środowisko niż większość produktów w swojej kategorii.
- Pomaga wybierać między podobnymi produktami w asortymencie Manutan.
- W oparciu o 16 rodzajów oddziaływania na środowisko (np. ślad węglowy, wykorzystanie zasobów, zanieczyszczenie, zdrowie ludzkie itp.).
Ocena ta opiera się na uznanej metodologii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie wpływu na środowisko, kliknij tu
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Plastikowy kosz na odpady spożywcze, szary, 45 l - Probbax |
|---|---|
| Marka | Probbax |
| Jednostka | sztuka |
Parametr
| Pojemność (L) | 45 L |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 60 cm |
| Szerokość (cm) | 39.8 cm |
| Długości (cm) | 41 cm |
| Materiał | POLIPROPYLEN |
| Kolor | CIEMNOSZARY |
| Kolor korpusu | CIEMNOSZARY |
| Kolor pokrywy | CIEMNOSZARY |
| Kształt | PROSTOKĄT |
| PEIS - ekwiwalent zużycia energii elektrycznej dla oceny PEF produktu (dni zużycia dla gospodarstwa domowego) | 5.9 |
| PEIS - równoważnik śladu węglowego produktu dla podróży samochodem (kg ekwiwalentu Sb) | 157 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF produktu (µPts) | 1887 |
| Typ | KOSZE NA ŚMIECI, DO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO |
| Środowisko użytkowania | URZĄDZENIA WYCHWYTOWE, KOMORA CHŁODNICZA, ARCHIWUM, SKLEP, CHŁODZENIE, ŚRODOWISKO MEDYCZNE, WARSZTAT, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ŚRODOWISKO SUCHE, WEWNĘTRZNE, ZEWNĘTRZNE, ŚRODOWISKO GASTRONOMICZNE, MAGAZYN, BIURO, KONSERWACJA |
| PEIS - zużycie wody przez produkt (m3 ekwiwalentu wody na świecie) | 4.9 |
| PEIS - Ekwiwalent zużycia wody przez produkt (prysznice) | 52 |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 20 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 8.4 |
| Odcień do koloru kosza | MANGAN GREY |
| Zastosowanie | MEBLE, MAGAZYN, STOWARZYSZENIE, TRZECIE, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, WARSZTAT |
| Otwór | PEDAŁOWY |
| Waga produktu (kg) | 2.65 kg |
| Kosze na śmieci | TAK |
| Gwarancja producenta dla klienta | 1 ROK |
| Do użytku w przemyśle spożywczym | NIE |
| Segregacja odpadów | TAK |
| Objętość kosza (Zasięg) | ŚREDNI (11 - 90 L) |
| Ergonomiczna | TAK |
| System HACCP | TAK |
| Materiał | TWORZYWO SZTUCZNE |
| Wpływ na środowisko | B |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 8.4 |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 20 |
Dokumenty
Wybierz produkt, aby sprawdzić dostępną dokumentację
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.
