Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Ocena oddziaływania na środowisko
Kategoria: WEWNĘTRZNY KOSZ NA ŚMIECI
Ten produkt znajduje się wśród 10% najbardziej przyjaznych dla środowiska produktów w swojej kategorii.
- Pomaga wybierać między podobnymi produktami w asortymencie Manutan.
- W oparciu o 16 rodzajów oddziaływania na środowisko (np. ślad węglowy, wykorzystanie zasobów, zanieczyszczenie, zdrowie ludzkie itp.).
Ocena ta opiera się na uznanej metodologii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie wpływu na środowisko, kliknij tu
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Plastikowy kosz na śmieci z otwartą górą 90 l szary |
|---|---|
| Marka | Vepabins |
| Jednostka | sztuka |
Parametr
| Wysokość (cm) | 76 cm |
|---|---|
| Pojemność (L) | 90 L |
| Kolor | SZARY |
| Waga produktu (kg) | 2810 kg |
| Średnica Ø (cm) | 52 cm |
| PEIS - ekwiwalent zużycia energii elektrycznej dla oceny PEF produktu (dni zużycia dla gospodarstwa domowego) | 6.7 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 4.8 |
| PEIS - zużycie wody przez produkt (m3 ekwiwalentu wody na świecie) | 5.8 |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 21 |
| Materiał | TWORZYWO SZTUCZNE |
| Objętość kosza (Zasięg) | ŚREDNI (11 - 90 L) |
| Otwór | BEZ POKRYWY |
| Środowisko użytkowania | WEWNĘTRZNE, BIURO |
| PEIS - Ekwiwalent zużycia wody przez produkt (prysznice) | 60 |
| PEIS - równoważnik śladu węglowego produktu dla podróży samochodem (kg ekwiwalentu Sb) | 179 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF produktu (µPts) | 2151 |
| Wpływ na środowisko | A |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 21 |
| Wpływ na środowisko | A |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 4.8 |
Dokumenty
Wybierz produkt, aby sprawdzić dostępną dokumentację
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.
