Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Ocena oddziaływania na środowisko
Kategoria: WEWNĘTRZNY KOSZ NA ŚMIECI
Ten produkt ma średni wpływ środowiskowy w porównaniu do innych w swojej kategorii.
- Pomaga wybierać między podobnymi produktami w asortymencie Manutan.
- W oparciu o 16 rodzajów oddziaływania na środowisko (np. ślad węglowy, wykorzystanie zasobów, zanieczyszczenie, zdrowie ludzkie itp.).
Ocena ta opiera się na uznanej metodologii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie wpływu na środowisko, kliknij tu
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Pojemnik mini/midi Envirobin 82 l szary |
|---|---|
| Marka | Vepabins |
| Jednostka | sztuka |
Parametr
| Pojemność (L) | 82 L |
|---|---|
| Kolor | SZARY |
| Wysokość (cm) | 86.6 cm |
| Szerokość (cm) | 30.2 cm |
| Długości (cm) | 54.1 cm |
| Otwór | PEDAŁOWY |
| Waga produktu (kg) | 5.645 kg |
| Środowisko użytkowania | WEWNĘTRZNE, BIURO |
| Materiał | TWORZYWO SZTUCZNE |
| Objętość kosza (Zasięg) | ŚREDNI (11 - 90 L) |
| PEIS - Ekwiwalent zużycia wody przez produkt (prysznice) | 156 |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 75 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 14 |
| PEIS - ekwiwalent zużycia energii elektrycznej dla oceny PEF produktu (dni zużycia dla gospodarstwa domowego) | 18 |
| PEIS - zużycie wody przez produkt (m3 ekwiwalentu wody na świecie) | 18 |
| PEIS - równoważnik śladu węglowego produktu dla podróży samochodem (kg ekwiwalentu Sb) | 467 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF produktu (µPts) | 5606 |
| Wpływ na środowisko | C |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 75 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 14 |
Dokumenty
Wybierz produkt, aby sprawdzić dostępną dokumentację
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.
