Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Ocena oddziaływania na środowisko
Kategoria: STANDARDOWY POJEMNIK EUROPEJSKI
Ten produkt ma mniejszy wpływ na środowisko niż większość produktów w swojej kategorii.
- Pomaga wybierać między podobnymi produktami w asortymencie Manutan.
- W oparciu o 16 rodzajów oddziaływania na środowisko (np. ślad węglowy, wykorzystanie zasobów, zanieczyszczenie, zdrowie ludzkie itp.).
Ocena ta opiera się na uznanej metodologii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie wpływu na środowisko, kliknij tu
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Składana skrzynia PreLog z możliwością sztaplowania, perforowana, 47 l |
|---|---|
| Marka | Schoeller Allibert |
| Jednostka | sztuka |
Parametr
| Pojemność (L) | 47 L |
|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 600 mm |
| Szerokość całkowita (mm) | 400 mm |
| Wysokość całkowita (mm) | 235 mm |
| Wysokość w stanie opuszczonym (mm) | 50 mm |
| Maks. obciążenie (kg) | 20 kg |
| Maks. obciążenie statyczne | 250 kg |
| Waga produktu (kg) | 2.1 kg |
| Kolor pojemnika | ZIELONY |
| Materiał | POLIPROPYLEN |
| Typ dna | PERFOROWANY |
| PEIS - równoważnik śladu węglowego produktu dla podróży samochodem (kg ekwiwalentu Sb) | 101 |
| Do użytku w przemyśle spożywczym | TAK |
| Typ ściany | PERFOROWANY |
| PEIS - Ekwiwalent zużycia wody przez produkt (prysznice) | 34 |
| PEIS - ekwiwalent zużycia energii elektrycznej dla oceny PEF produktu (dni zużycia dla gospodarstwa domowego) | 3.8 |
| Gwarancja producenta dla klienta | 3 LATA |
| PEIS - zagregowany wynik PEF produktu (µPts) | 1208 |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 13 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 8.6 |
| Wysokość użytkowa (mm) | 221 mm |
| Szerokość użytkowa (mm) | 366 mm |
| PEIS - zużycie wody przez produkt (m3 ekwiwalentu wody na świecie) | 3.1 |
| Minimalna temperatura robocza (°C) | -18 °C |
| Maks. temperatura robocza (°C) | 65 °C |
| Długość użytkowa (mm) | 565 mm |
| Wpływ na środowisko | B |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 8.6 |
| Wpływ na środowisko | B |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 13 |
Dokumenty
Wybierz produkt, aby sprawdzić dostępną dokumentację
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.
