Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Ocena oddziaływania na środowisko
Wybierz wariant, aby zobaczyć szczegółową ocenę produktu.
- Pomaga wybierać między podobnymi produktami w asortymencie Manutan.
- W oparciu o 16 rodzajów oddziaływania na środowisko (np. ślad węglowy, wykorzystanie zasobów, zanieczyszczenie, zdrowie ludzkie itp.).
Ocena ta opiera się na uznanej metodologii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie wpływu na środowisko, kliknij tu
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Skrzynki z tworzywa sztucznego Euro PE z przezroczystą ścianką |
|---|---|
| Marka | Schoeller Allibert |
| Jednostka | sztuka |
| Strona w katalogu papierowym | 212 |
Parametr
| Pojemność (L) | 56 L |
|---|---|
| Długość całkowita (mm) | 600 mm |
| Szerokość całkowita (mm) | 400 mm |
| Wysokość całkowita (mm) | 300 mm |
| Maks. obciążenie (kg) | 30 kg |
| Maks. obciążenie statyczne | 750 kg |
| Waga produktu (kg) | 3.1 kg |
| Przybory | tworzywo sztuczne |
| PEIS - Kategoria środowiskowa | Standardowy pojemnik europejski |
| Wysokość użytkowa (mm) | 285 mm |
| Szerokość użytkowa (mm) | 355 mm |
| Długość użytkowa (mm) | 555 mm |
| Minimalna temperatura robocza (°C) | -30 °C |
| Maks. temperatura robocza (°C) | 60 °C |
| Produkt nadający się do recyklingu | Tak - 100% |
Dokumenty
Wybierz produkt, aby sprawdzić dostępną dokumentację
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.
