Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 480 min.
Kliknij i ciągnij, aby obroćić. Kliknij aby powiększyć.
Korzyści dla społeczeństwa i środowiska
Opakowanie nadaje się w 100% do recyklingu, co oznacza, że pod koniec życia wszystkie jego elementy mogą być poddane recyklingowi oddzielnie od siebie za pośrednictwem określonych kanałów recyklingu.
Opakowanie, w całości lub części, pochodzi z recyklingu, co oznacza, że został wykonany z materiałów pochodzących z kanałów recyklingu (więcej informacjimożna znaleźć w specyfikacji technicznej produktu).
Opakowanie, w całości lub części, pochodzi z recyklingu, co oznacza, że został wykonany z materiałów pochodzących z kanałów recyklingu (więcej informacjimożna znaleźć w specyfikacji technicznej produktu).
Ocena oddziaływania na środowisko
Kategoria: STÓŁ WARSZTATOWY ZE SCHOWKIEM
Ten produkt ma mniejszy wpływ na środowisko niż większość produktów w swojej kategorii.
- Pomaga wybierać między podobnymi produktami w asortymencie Manutan.
- W oparciu o 16 rodzajów oddziaływania na środowisko (np. ślad węglowy, wykorzystanie zasobów, zanieczyszczenie, zdrowie ludzkie itp.).
Ocena ta opiera się na uznanej metodologii, aby dowiedzieć się więcej o ocenie wpływu na środowisko, kliknij tu
Specyfikacja
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Stół roboczy Bott Cubio, fenol, 5 szuflad, 75 x 200 cm, niskie szuflady |
|---|---|
| Marka | Bott |
| Jednostka | sztuka |
| Strona w katalogu papierowym | 1999 |
Parametr
| Szerokość (mm) | 2000 mm |
|---|---|
| Głębokość (mm) | 750 mm |
| Wysokość (mm) | 840 mm |
| Wysokość robocza (mm) | 840 mm |
| Grubość platformy (mm) | 40 mm |
| Liczba szuflad | 5 |
| Ilość półek | 0 |
| Wysokość szuflady | 2 x 75, 2 x 125, 1 x 175 mm |
| Kolor szuflady | NIEBIESKI |
| Kolor konstrukcji | JASNOSZARY |
| RAL | 5010 |
| Waga produktu (kg) | 120.2 kg |
| Maks. obciążenie szuflady (kg) | 75 kg |
| Głębokość platformy (mm) | 750 mm |
| Opakowanie nadające się do recyklingu | TAK - 100% |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 5157 |
| PEIS - ekwiwalent zużycia energii elektrycznej dla oceny PEF produktu (dni zużycia dla gospodarstwa domowego) | 202 |
| PEIS - równoważnik śladu węglowego produktu dla podróży samochodem (kg ekwiwalentu Sb) | 5372 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF produktu (µPts) | 64459 |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 500 |
| PEIS - zużycie wody przez produkt (m3 ekwiwalentu wody na świecie) | 85 |
| PEIS - Ekwiwalent zużycia wody przez produkt (prysznice) | 1791 |
| Wpływ na środowisko | B |
| PEIS - ślad węglowy produktu (kg ekwiwalentu CO2) | 500 |
| PEIS - zagregowany wynik PEF na jednostkę funkcjonalną (µPts) | 5157 |
| Wpływ na środowisko | B |
Dokumenty
Wybierz produkt, aby sprawdzić dostępną dokumentację
Nasze opinie są autentyczne i wiarygodne. Aby dowiedzieć się więcej o naszych procedurach uwierzytelniania i kontroli, proszę kliknąć tutaj.
